Unser Spielplan 2020/21
für die Regionalliga Nord
Woche | Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | HS | AS | |
1 | Freitag | 06.11.20 | 20:00 | AEC | : | Falken | 1 | |
2 | Freitag | 13.11.20 | 20:00 | AEC | : | Icefighters | 2 | |
3 | Samstag | 21.11.20 | 20:00 | AEC | : | Tigers | 3 | |
4 | Freitag | 27.11.20 | 19:30 | HSV | : | AEC | 1 | |
4 | Samstag | 28.11.20 | 20:00 | AEC | : | Jadehaie | 4 | |
5 | Samstag | 05.12.20 | 20:00 | AEC | : | Beach Devils | 5 | |
6 | Freitag | 11.12.20 | 20:00 | Beach Devils | : | AEC | 2 | |
6 | Samstag | 12.12.20 | 20:00 | AEC | : | Weserstars | 6 | |
7 | Freitag | 18.12.20 | 20:00 | AEC | : | HSV | 7 | |
7 | Sonntag | 20.12.20 | 18:00 | Icefighters | : | AEC | 3 | |
8 | Samstag | 26.12.20 | 19:00 | Falken | : | AEC | 4 | |
9 | Sonntag | 03.01.21 | 19:00 | Jadehaie | : | AEC | 5 | |
10 | Freitag | 08.01.21 | 20:00 | Bremen | : | AEC | 6 | |
10 | Samstag | 09.01.21 | 20:00 | AEC | : | Falken | 8 | |
11 | Freitag | 15.01.21 | 20:00 | AEC | : | Tigers | 9 | |
11 | Sonntag | 17.01.21 | 18:00 | Icefighters | : | AEC | 7 | |
12 | Freitag | 22.01.21 | 19:30 | HSV | : | AEC | 8 | |
12 | Samstag | 23.01.21 | 20:00 | AEC | : | Jadehaie | 10 | |
13 | Freitag | 29.01.21 | 20:00 | Weserstars | : | AEC | 9 | |
13 | Sonntag | 31.01.21 | 19:00 | Falken | : | AEC | 10 | |
14 | Freitag | 05.02.21 | 20:00 | AEC | : | Icefighters | 11 | |
14 | Samstag | 06.02.21 | 19:30 | Tigers | : | AEC | 11 | |
15 | Freitag | 12.02.21 | 20:00 | AEC | : | HSV | 12 | |
15 | Sonntag | 14.02.21 | 19:00 | Beach Devils | : | AEC | 12 | |
16 | Freitag | 19.02.21 | 20:00 | AEC | : | Weserstars | 13 | |
16 | Samstag | 20.02.21 | 19:30 | Jadehaie | : | AEC | 13 | |
17 | Freitag | 26.02.21 | 20:00 | AEC | : | Beach Devils | 14 | |
17 | Samstag | 27.02.21 | 19:30 | Tigers | : | AEC | 14 |
HS bzw. AS = Zählung der Heim- bzw. Auswärtsspiele
{Zurück-Button}